Brändien arvostus -tutkimus
Taloustutkimuksen vuosittain tehtävä Brändien arvostus -tutkimus on paljon muutakin kuin ranking-listaus! Tutkimus antaa laajan katsauksen tutkittuihin brändeihin sekä brändien kilpailukenttään, ja mahdollistaa kohderyhmätarkastelun sekä tiedon vertaamisen yli 60 tuoteryhmässä ja yli 550 brändin kesken.
TOP10 Suomen arvostetuimmat brändit
- Fiskars
- Yle Areena
- Abloy
- Fazer
- YLE
- Havu Mäntysuopa
- Joutsenmerkki
- Valio
- Elovena
- Hyvää Suomesta -merkki 0l>
Mitä tutkimus pitää sisällään?
Kuluttajat arvioivat Suomen tunnetuimpia brändejä antamalla itse tuntemilleen brändeille arvosanan sen mukaan, kuinka paljon he kyseistä brändiä arvostavat. Kuluttajat kertovat myös, käyttävätkö he tuotemerkkiä pääasiallisesti vai lisäksi, sekä kuinka todennäköisesti he suosittelisivat brändiä (NPS). Kysyimme jälleen myös brändien hintatasosta, pidetäänkö brändiä halpana vai kalliina, ja koetaanko brändin tarjoavan hyvän vastineen siitä maksettavalle hinnalle.
Brändiraportti sisältää seuraavat tiedot:
- Brändin tunnettuus ja arvostus (arvostusindeksi)
- Miksi tietty brändi on arvostetuin
- Brändin arvostus sen käyttäjien keskuudessa (asiakastyytyväisyysindeksi)
- Brändin arvostus eri kohderyhmissä monipuolisten taustamuuttujien mukaan
- Brändin arvostuksen kehitystrendi (mikäli brändi on ollut mukana aikaisemmilla tutkimuskerroilla)
- Suositteluhalukkuus (NPS)
- Brändin hintamielikuva ja tuoteryhmän rahankäytön kehittyminen
- Tarjoaako brändi hyvän vastineen rahalle
- Brand funnel, oma + kilpailijat
- Läheisyysanalyysi (brändillesi sopivimmat mediakumppanit)
- Verkkoanalyysi (substituuttibrändit + toisiaan hylkivät brändit)
Lisäksi voit tilata meiltä räätälöidyn brändianalyysin, jossa peilaamme brändisi saamia tuloksia eri analyysimenetelmin historiallisesti, toimialalla, tuotekategoriassa, kilpailijoihisi nähden, ja eri KPI:t huomioon ottaen. Kysy näistä lukuisista kilpailuetua luovista lisämahdollisuuksista meiltä lisää!
Katso alta puheenvuoro Brandtalk-webinaarista, jossa on esitelty kattavasti Brändien arvostus -tutkimuksen sisältö:
Tutkitut brändit
7UP | Jalas | Puhtaasti kotimainen (Sirkkalehtimerkki) |
A. Le Coq (lonkero) | Jalostaja (valmisruuat) | Puma |
A. Le Coq (olut) | Jim (TV-kanava) | Puuilo |
Aarikka | Johnson (kodinpuhdistus) | Pyynikin käsityöläispanimo |
ABC | Joutsenmerkki (ympäristömerkki) | Pågen |
ABC Deli | Juhla Mokka | Qatar Airways |
Abloy | Juissi | Radisson Blu |
Acer | Juustoportti | Rainbow |
Adidas | Jymy (jäätelö) | Rautanet |
AEG | Jysk | Rax Buffet |
Aeroflot | Jyväshyvä | Reebok |
Aino (jäätelö) | Kalevala Koru | Reilu kauppa (alkuperämerkki) |
Ainu | Kantolan | Reima |
Air France | KappAhl | Reissumies |
airBaltic | Karhu (olut) | Renault |
Ajax | Karhu (urheiluvaatteet/jalkineet) | Rieker |
Aktia | Karjala | Riitan Herkku (pizza) |
Aku Ankka | Kaslink Aito | Ristorante (pizza) |
Aleksi 13 | Kaukokiito | R-Kioski |
Alentaja | Kauppalehti | Robert’s Coffee |
Alepa | K-Citymarket | Rolls |
Alko | Keiju | Ruisrokit |
Alpro | Kekkilä | Rukka |
Amazon Prime Video | Kekäle | Rusta |
Apetit (valmispizza) | Keno | Ruutu |
Apple | Kenwood | Ryanair |
Apple Pay | Kesport | Saarioinen (pizza) |
Arabia | Kia | Saarioinen (valmisruuat) |
Arla | Kiilto | Saiturin Pörssi |
Arla Ingmariini | Kiitolinja | Saku (olut) |
Arnolds | Kivikylän | Sale |
Artek | KLM | Salomon |
Arvid Nordquist | K-market | Saludo |
Asko | K-Menu | Sampo |
ASUS | Kodin Terra | Samsung |
Atria | Koff | Sandels |
Atria (valmispizza) | Koiviston Auto | Santa Maria |
Atria (valmisruuat) | Kokkikartano (valmisruuat) | SAS |
Attendo (ent. Attendo Hoiva) | Kolmen Kaverin Jäätelö | Saunalahti |
Audi | Kopparberg | Savon Linja |
Aura (olut) | Korpela | Scandic |
Auran Sinappi | Kotikulta | SEAT |
Aurinkomerkki (Luomu) | Kotimaista | Serla |
Avainapteekit | Kotipizza | S-Etukortti |
Avainlippu (alkuperämerkki) | Kotisinappi | Shell |
Baby Born | Kouvolan lakritsi | Siemens |
Barbie | K-Plussa | Sievin Jalkine |
BAUHAUS | K-rauta | Siirto/Nordean Siirto |
Beanit | Kruunukaluste | Silja Line |
Becel | K-supermarket | Sinebrychoff |
Ben & Jerry’s | Kulta Katriina | Sinebrychoff Gin Long Drink |
Benecol | Kultajousi | Sini |
Best Western | Kumho | Sinuhe (leipomo) |
Bik Bok | Kuoma | Skoda |
Billys' (pizza) | Kurko | S-market |
Biltema | Kutonen | Snellman |
Biolan | Kuusamon Juusto | Snö of Sweden |
BMW | Kämp hotellit | Sokos |
Boltsi | Kärkkäinen | Sokos Hotels |
Bosch | Laitilan Kukko | Sol (olut) |
Braun | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas / Laitilan Panimo | Somersby |
Brazil (kahvi) | Lambi | Sony |
Brazil (mehu) | Lapin Kulta | Sotka |
Bridgestone | Lapland Hotels | S-Pankki |
Brio | Lapuan Kankurit | Sportia |
British Airways | Lego | Spotify |
Brunberg | Leivon Leipomo | Sprite |
Budget Sport | Lenovo | ST1 |
Burger King | Levi's | Stadium |
Byggmax | LG | Starbucks |
Candy | Libero | STARK |
Carlsberg | Lidl | Stemma |
Cif | Lindex | Stockmann |
Citroën | Lindt | Stockmann kanta-asiakaskortti |
Clarion | Linkosuo | Strongbow |
Cloetta | Lotto | Sub (TV-kanava) |
Cmore | Lotus Emilia | Subway |
Coca-Cola | Lotus Nessu | Sunnuntai |
Coffee House | Lotus Soft Embo | Supla |
Continental | LU | Sydänmerkki |
Converse | Lufthansa | Säästöpankki |
Crocs | Luhta Home | Taco Bell |
Crowmoor | Lumoava | Tallink |
Cubus | LähiTapiola | Tapola |
Danske Bank | Lääkärikeskus Aava | Teboil |
DB Schenker | Löfbergs | Telia |
Dell | Maaseudun Tulevaisuus | Telia TV |
Dennis (pizza) | Magners | Terveystalo |
Design from Finland | Magnum | Tesla |
DHL | Malaco | Tillander |
Digestive | Marabou | Timanttiset |
DNA | Marimekko | Tofu |
DNA TV | Marli | Tokmanni |
Domestos | Marriott | Tolu |
Domino | Masku | Tommy Hilfiger |
Dr Pepper | Matkahuolto | Top Sport |
Dr. Oetker | Mattel | Toto |
Dressmann | Mazda | Toyota |
Duck (WC-ankka) | McDonald’s | Trip |
Ecco | Mehiläinen | Tropicana |
Eckerö Line | Mehiläinen hoivapalvelut | TUC |
Ekberg (kahvila) | Mehukatti | Turo/ Turo Tailor |
Ekströms | Meira | Turun Sinappi |
Electrolux | Mercedes-Benz | Turva |
Elisa | Merrell | Tutta |
Elisa Viihde | Michelin | TV5 (TV-kanava) |
Ellos | Microsoft | Ullan Pakari/ Ullan |
Elonen | Miele | Unibet |
Elovena | Milbona | Uniikki (kanta-asiakaskortti) |
Emirates | Minimani | Upcider |
Emmaljunga | Mitsubishi | Upo |
Esperi Care | M-kaupat / M-market | UPS |
Espresso House | MobilePay | Vaasan |
Esprit | Moccamaster | Vaasan Ruispalat |
Eurojackpot | Moi (teleoperaattori) | Vagabond |
Euronics | Motonet | Valio |
Euroshopper | Mountain Dew | Valio (mehu) |
Fafa's | Mr Muscle | Valio AURA |
Fairy | MTV Palvelu | Valio Koskenlaskija |
Fanta | MTV3 | Valio Mifu |
Fasupala | Muhevainen | Valio Oddlygood |
Fazer | Musti & Mirri | Valio Oivariini |
Fazer Alku | Myllyn Paras | Valio Oltermanni |
Fazer Jaffa (keksi) | Myllärin | Valio Polar |
Fazer puikula | Mövenpick | Valio Salaneuvos |
Felix | Nalle (elintarvikkeet) | Vallila |
Fennia | Nanso | Varma |
Fiat | Nelonen | Vattenfall |
Finlayson | Nescafe | Veikkaus |
Finnair | Neste Oil | Veikkaus-kortti |
Finnair Plus | Netflix | Veikon Kone |
Finnlines | Netrauta | Vepsäläinen |
Fischer | New Yorker | Verkkokauppa.com |
Fisher-Price | Nike | Vero Moda |
Fiskars | Nintendo | Whirlpool |
Fizz | Nissan | Via (valmisruuat) |
Flora | Nokia | Viaplay |
Floralys | Nokian Hakkapeliitta | Wigren |
Food Market Herkku (Stockmann) | Nokian Jalkineet | Viking Line |
Ford | Nokian Panimo | Viking Lotto |
Fortum | Nokian Renkaat | Vila |
FOX (TV-kanava) | Nordea | Vim |
Fun Light | Norwegian | Volkswagen |
Gant | Novelle | Volvo |
Gardena | Nyhtökaura | Wotkin’s |
Gigantti | Oatly | VR |
Gina Tricot | Olvi (olut) | Xbox |
God Morgon | Olvi (panimo) | X-tra |
Golden Cap | Olvi (siideri) | XXL (urheiluliike) |
Goodyear | Omenahotelli | Ykkösapteekki |
Onnibus | YLE | |
Grandi | Opel | Yle Areena |
Grandiosa | OP-Pohjola | Yliopiston Apteekki |
H&M | Oreo | Yosa (Fazer) |
Halonen | Osuuspankki | Zalando |
Halpa-Halli | Otto (lonkero) | Zara |
Halti | Oululainen | Ålandsbanken |
Halva | PAF | Ässä-arpa |
Handelsbanken | Pampers | |
Hankkija | Panasonic | |
Hankook | Panda | |
Happy Joe | Partioaitta | |
Haribo | Paulig | |
Hartwall | Paunu / Väinö Paunu | |
Hartwall Original Long drink | PayPal | |
Havu Mäntysuopa | Peltonen | |
Heineken | Pentik | |
Heinz | Pepsi | |
Helly Hansen | Perheleipuri Salonen | |
Helsingin Sanomat | Peugeot | |
Hemtex | Philips | |
Hesburger | Picnic | |
Hilton | Pihlajalinna | |
HK | Piltti | |
HK Sininen Lenkki | Pingviini (jäätelö) | |
Holiday Club | Pirelli | |
Holiday Inn | Pirjon Pakari | |
Honda (auto) | Pirkka | |
House | Pirkka Costa Rica | |
HP (Hewlett-Packard) | Pivo/OP Pivo | |
HSL / Helsingin seudun liikenne | Pizza Hut | |
Hugo Boss | Plantagen | |
Hyundai | Planti | |
Hyvä suomalainen Arki juusto | Plasto | |
Hyvää Suomesta - merkki (Joutsenlippu) | Playstation | |
Härkis | Pohjantähti | |
Ibero | Pohjolan Liikenne | |
IBM | Pomar / Pomarfin | |
If… | Pommac | |
Iittala | POP pankki | |
IKEA | POP Vakuutus | |
IKEA FAMILY | Porokylän leipomo | |
Iltalehti | Porsche | |
Ilta-Sanomat | Posti | |
Ingman | Pouttu | |
Intersport | Pouttu Muu (kasvisproteiini) | |
iPhone | Power | |
Isku | Presidentti (kahvi) | |
Jack & Jones | Presso | |
Jaguar | Prisma |
4 hyvää syytä tilata tutkimusraportti:
- Tarjoamme brändin ja strategisen liiketoiminnan johtamiseen vastauksia, jotka kasvattavat markkinointi-, myynti- ja tuotekehitysjohdon laaja-alaista ymmärrystä oman brändin asemasta kuluttajien keskuudessa.
- Kerromme millaisia ovat omat ja kilpailijoidesi kuluttaja-asiakkaat, mitä mieltä he ovat omastasi ja kilpailijoiden brändeistä, ja kuinka tyytyväisiä he ovat niihin suhteessa omaasi. Mukaan lukien hintamielikuvat.
- Haluatko tietää, kuka suosittelee omaasi tai kilpailijasi brändiä (NPS) ja kuka ei, millaisia kuluttajia he ovat taustoiltaan?
- Kerromme myös ketkä suosittelevat omaasi tai kilpailijasi brändiä (NPS) ja ketkä eivät. Ja millaisia kuluttajia he ovat taustoiltaan. Paljastamme millä brändeillä on samankaltaisia asiakkaita kuin omallasi, ja millaisia. Lisäksi kerromme minkä brändien kanssa oman brändisi kannattaisi tehdä yhteistyötä, ja minkä ei.
Malliraportti
Raporttiin kuuluva läheisyysanalyysi visualisoi selkeästi brändisi potentiaaliset mediakumppanit. Brändi on keskellä ja mitä lähempänä media on brändiä, sitä enemmän se jakaa samankaltaisia arvostajia brändin kanssa. Malliraportista näet selkeästi, mitä kaikkea muuta raportti pitää sisällään.
Kouvolan lakritsi
Kouvolan lakritsi
Meille erittäin tärkeäksi Brändien arvostus -tutkimuksen tekee se, että se tuo esiin juuri kuluttajien näkemyksiä ja saamme arvokasta tietoa heiltä, jotka käyttävät meidän tuotettamme
Haluatko että kerromme lisää tai lähetämme tarjouksen – jätä tähän yhteystietosi niin otamme pikaisesti yhteyttä!
Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää
